详细介绍
品牌 | 秦平机械 | 材质 | 铸铁 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电动 | 性能 | 耐磨 |
泵轴位置 | 卧式 | 叶轮数目 | 单级 |
流量 | 0-60m³/h | 扬程 | 120m |
转速 | 380r/m | 轴功率 | 5.5-7.5kw |
吸入口径 | 125mm | 排出口径 | 125mm |
凸轮转子泵报价产品特点
泵转子:采用纳米复合耐磨橡胶转子,耐干运转,空转时间60分钟以上,泵体坚固耐用、寿命长;抗气阻技术: 自吸高度可达到9米,水平自吸可达100米以上,无需引流罐泵。气液自适应集成箱有效消除抽气(100米自吸)过程中的气阻、汽蚀现象,使泵装置同时具备泵、压缩机的输气和输液功能。
气液两相密封技术:采用国内机械密封专家研制的机械密封,密封面结构*,润滑充分,无气阻,冷却介质对流充分,可有效防止密封面干磨、高温、开裂、失效,确保泵机组正常运转。无堵塞,通过性强:普通塑料袋、编织袋、砂石、泥浆、毛发等杂物都不会影响泵的使用。
集成一体化控制系统:项目采用的嵌入式系统研制智能控制系统,实现智能化监控。
凸轮转子泵报价技术参数
型号 | 转速范围(r/min) | 流量范围(m3/h) | 压力范围(Mpa) | 功率范围(kw) | 进口口径 |
QP75-S | 1-600 | 0-5 | 0.1-1.2 | 1.1-7.5 | 40 |
QP75-M | 1-600 | 0-10 | 0.1-0.7 | 1.1-7.5 | 50 |
QP75-L | 1-600 | 0-15 | 0.1-0.5 | 1.1-7.5 | 65 |
QP120-S | 1-500 | 0-20 | 0.1-1.2 | 4.0-45 | 80 |
QP120-M | 1-500 | 0-45 | 0.1-0.7 | 4.0-45 | 100 |
QP120-L | 1-500 | 0-60 | 0.1-0.5 | 4.0-45 | 125 |
QP150-S | 1-450 | 0-60 | 0.1-1.2 | 5.5-75 | 125 |
QP150-M | 1-450 | 0-100 | 0.1-0.7 | 5.5-75 | 125 |
QP150-L | 1-450 | 0-150 | 0.1-0.5 | 5.5-75 | 125 |
QP186-S | 1-450 | 0-150 | 0.1-1.2 | 7.5-90 | 125 |
QP186-M | 1-450 | 0-225 | 0.1-0.7 | 7.5-90 | 150 |
QP186-L | 1-450 | 0-300 | 0.1-0.5 | 7.5-90 | 200 |
QP252-S | 1-400 | 0-400 | 0.1-1.2 | 22-250 | 200 |
QP252-M | 1-400 | 0-450 | 0.1-0.7 | 22-250 | 200 |
QP252-L | 1-400 | 0-550 | 0.1-0.4 | 22-250 | 2 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml